|
||||||||
Order | № | Name | 43.3 km – day 1 | Time Day 1 | 43.3 km – day 2 | Time Day 2 | Total Time | Lag |
Women | ||||||||
1. | 4001 | Христина Козарева | 2:16:02,1 | 5:04:46,1 | 5:46:12,9 | 11:55:49,8 | 17:00:35,9 | — |
2. | 4383 | Лили Ангелова | 2:51:10,1 | 6:13:59,4 | 5:34:11,1 | 12:41:34,1 | 18:55:33,5 | +1:54:57,5 |
3. | 4077 | Десислава Цветанова | 2:59:57,4 | 7:11:44,8 | 6:40:52,1 | 13:50:41,2 | 21:02:26,1 | +4:01:50,1 |
4. | 4013 | Милена Станчева | 3:25:37,5 | 7:47:02,2 | 7:35:00,2 | 16:50:39,5 | 24:37:41,8 | +7:37:05,8 |
5. | 4016 | Цветелина Бенева | 4:21:40,3 | 9:38:57,2 | 8:22:53,3 | 18:26:59,4 | 28:05:56,6 | +11:05:20,6 |
Мъже | ||||||||
1. | 4000 | Slavi Asenov | 2:10:54,8 | 4:35:34,2 | 4:21:41,3 | 8:59:38,0 | 13:35:12,3 | — |
2. | 4053 | Александър Василев | 2:01:11,8 | 4:29:51,2 | 4:05:30,0 | 9:36:11,1 | 14:06:02,4 | +0:30:50,0 |
3. | 4379 | Камен Тончев | 2:06:15,8 | 4:35:29,1 | 5:11:49,4 | 11:05:07,7 | 15:40:36,8 | +2:05:24,4 |
4. | 4018 | Боян Бановски | 2:14:53,4 | 4:53:05,5 | 5:22:04,6 | 11:34:28,4 | 16:27:33,9 | +2:52:21,6 |
5. | 4190 | Цанко Стойков | 2:20:27,7 | 5:03:55,5 | 5:34:06,6 | 11:55:48,9 | 16:59:44,4 | +3:24:32,1 |
6. | 4054 | Кристиян Кирилов | 2:13:50,4 | 4:51:45,0 | 5:55:23,3 | 12:23:41,7 | 17:15:26,7 | +3:40:14,3 |
7. | 4017 | Тодор Димитров | 2:31:19,1 | 5:31:20,6 | 5:31:04,2 | 11:58:22,1 | 17:29:42,8 | +3:54:30,5 |
8. | 4006 | Йордан Нечев | 2:06:51,7 | 4:41:57,5 | 5:50:47,9 | 12:57:09,9 | 17:39:07,4 | +4:03:55,1 |
9. | 4021 | Kaloyan Chanev | 2:21:08,5 | 5:21:14,3 | 6:16:27,6 | 12:23:42,8 | 17:44:57,2 | +4:09:44,8 |
10. | 4022 | Митя Димитров | 2:26:49,4 | 5:30:54,8 | 5:10:31,4 | 12:35:19,8 | 18:06:14,7 | +4:31:02,3 |
11. | 4055 | Петьо Александров | 2:41:59,4 | 6:09:40,6 | 5:58:12,5 | 12:15:09,6 | 18:24:50,2 | +4:49:37,9 |
12. | 4002 | Plamen Davidov | 2:34:09,8 | 6:07:35,4 | 5:44:52,7 | 12:32:17,7 | 18:39:53,2 | +5:04:40,8 |
13. | 4004 | Николай Кабаджов | 2:58:42,1 | 6:14:29,2 | 5:48:40,1 | 12:31:30,7 | 18:46:00,0 | +5:10:47,7 |
14. | 4023 | Васил Василев | 2:50:00,1 | 6:09:39,5 | 5:58:13,4 | 13:32:55,5 | 19:42:35,0 | +6:07:22,7 |
15. | 4052 | НИКОЛАЙ ДИКАНЧЕВ | 2:24:34,5 | 5:19:23,0 | 6:03:00,7 | 14:54:06,6 | 20:13:29,7 | +6:38:17,4 |
16. | 4064 | Asen Georgiev | 2:42:07,2 | 6:32:20,7 | 6:28:45,3 | 14:20:42,2 | 20:53:03,0 | +7:17:50,6 |
17. | 4078 | Бойко Стоянов | 2:59:57,5 | 7:11:44,7 | 6:40:46,5 | 13:50:39,3 | 21:02:24,0 | +7:27:11,7 |
18. | 4014 | Georgi Georgiev | 3:18:49,2 | 7:35:33,6 | 6:27:29,0 | 13:30:03,2 | 21:05:36,8 | +7:30:24,5 |
19. | 4069 | Александър Димитров | 2:41:54,0 | 5:54:36,5 | 7:01:27,3 | 15:17:34,3 | 21:12:10,8 | +7:36:58,5 |
20. | 4026 | Лъчезар Стаменов | 2:50:42,8 | 5:51:29,1 | 7:23:24,2 | 16:20:19,8 | 22:11:49,0 | +8:36:36,7 |
21. | 4008 | Мартин Кръстев | 2:39:02,5 | 6:20:29,5 | 7:01:39,2 | 15:52:29,4 | 22:12:59,0 | +8:37:46,6 |
22. | 4029 | Mihail Petrov | 3:10:12,1 | 7:15:22,7 | 7:51:54,8 | 15:32:44,1 | 22:48:06,9 | +9:12:54,5 |
23. | 4015 | Krasimir Zhekov | 2:52:36,5 | 6:44:20,5 | 7:19:32,8 | 16:37:22,7 | 23:21:43,3 | +9:46:30,9 |
24. | 4375 | Любомир Палов | 3:49:03,0 | 8:59:43,5 | 06:56:17,5 | 15:42:47,7 | 24:42:31,3 | +11:07:19,0 |
25. | 4009 | Алеко Атанасов | 3:26:22,5 | 8:22:05,2 | 7:13:10,1 | 16:28:12,7 | 24:50:18,0 | +11:15:05,6 |
26. | 4070 | Димитър Шалварджиев | 3:51:54,1 | 9:07:59,9 | 7:44:24,6 | 16:09:23,4 | 25:17:23,4 | +11:42:11,0 |
27. | 4024 | Петър Чивийски | 2:58:42,8 | 6:40:54,3 | 7:43:39,0 | 18:41:08,9 | 25:22:03,2 | +11:46:50,9 |
28. | 4027 | Веселин Николов | 3:09:50,1 | 6:53:06,1 | 8:17:48,5 | 19:31:29,7 | 26:24:35,9 | +12:49:23,5 |
29. | 4020 | Димитър Зинков | 4:27:57,7 | 9:57:30,1 | 7:56:31,7 | 19:17:53,6 | 29:15:23,7 | +15:40:11,4 |
30. | 4410 | Илия Грухлански | 4:33:45,4 | 10:16:02,6 | 8:21:56,7 | 19:57:10,8 | 30:13:13,4 | +16:38:01,1 |
31. | 4260 | Огнян Новаков | 4:24:28,9 | 9:44:30,7 | 9:48:03,0 | 20:45:32,1 | 30:30:02,9 | +16:54:50,5 |
Timing and processing “Race Timing BG” |