Витоша 100км

планински ултра маратон и колоездене

  • Email
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

Състезанието тази година: 18-19.06.2022г.

  • Състезанието
    • За нас
    • Важни документи
    • Маршрут и GPS track
    • Правила
    • График и събития
    • Контакти
  • Регистрация
  • Участници
  • Резултати
    • Класиране 2021
    • Класиране 2020
    • Класиране 2019
    • Класиране 2018
    • Класиране 2017
    • Класиране 2016
    • Класиране 2015
    • Класиране 2014
    • Класиране колоездачи 2013
    • Класиране скороходци 2013
  • Партньори
  • GPS track
  • Галерия
  • en
Home Класиране Колоездачи 2015

Класиране Колоездачи 2015

Място № Име 43.3 км Време Изоставане km/h
Жени
1. 4001 Христина Козарева 2:16:02,1 5:04:46,1 – 17,7
2. 1 Анелия Карагьозян 2:39:00.2 5:21:14.0 +0:16:27,8 16,8
3. 1004 Ивета Алексиева 2:26:38.0 5:23:12.5 +0:18:26,4 16,7
4. 6 Валентина Динкова 2:42:02.9 6:05:30.1 +1:00:43,9 14,7
5. 4383 Лили Ангелова 2:51:10,1 6:13:59,4 +1:09:13,2 14,4
6. 603 Зоуи Холидей 2:36:07.7 6:15:14.8 +1:10:28,7 14,3
7. 4063 Каролина Борисова 2:56:10,1 6:36:36,1 +1:31:49,9 13,6
8. 1078 Ани Томева 3:12:10.9 6:49:28.5 +1:44:42,4 13,1
9. 18 Лина Филипова 3:03:00.0 6:59:54.5 +1:55:08,4 12,8
10. 14 Ася Мицева 2:42:00.2 7:06:12.8 +2:01:26,6 12,6
11. 11 Карина Драголова-Дончева 3:12:12.4 7:11:27.2 +2:06:41,1 12,5
12. 4077 Десислава Цветанова 2:59:57,4 7:11:44,8 +2:06:58,7 12,5
13. 4215 Михаела Георгиева 3:13:57.5 7:16:24.9 +2:11:38,7 12,3
14. 4258 Maria Kirkova 3:19:50,4 7:19:53,7 +2:15:07,6 12,2
15. 24 Николина Ефтимова 3:15:46.4 7:28:16.3 +2:23:30,2 12,0
16. 4013 Милена Станчева 3:25:37,5 7:47:02,2 +2:42:16,1 11,5
17. 4144 Radka Petrova 3:18:24.2 7:55:39.5 +2:50:53,4 11,3
18. 776 Мария Амзина 3:39:01.8 8:06:04.9 +3:01:18,8 11,1
19. 3038 Мария Истаткова 3:36:58.0 8:06:27.9 +3:01:41,7 11,1
20. 50 Violeta Amzina 3:57:01.3 8:10:22.1 +3:05:36,0 11,0
21. 4162 Dayana Kanazireva 3:57:00.5 8:17:13.6 +3:12:27,5 10,8
22. 4295 Елеонора Досева 3:47:37.2 8:20:41.0 +3:15:54,9 10,7
23. 1068 Боряна Стратиева 4:04:10.3 8:24:53.0 +3:20:06,8 10,6
24. 4066 Zhaneta Mitreva 3:47:09,9 8:31:15,3 +3:26:29,1 10,5
25. 4293 Емилия Досева 4:01:34.9 8:42:08.0 +3:37:21,9 10,3
26. 1161 Петя Радева 3:29:56.9 8:42:17.5 +3:37:31,4 10,3
27. 841 Емилияна Стоилова 3:53:26.7 8:45:30.9 +3:40:44,8 10,2
28. 39 Соня Мурджева 4:01:37.2 8:48:57.8 +3:44:11,7 10,2
29. 705 Констанца Иванова 3:46:06.3 8:49:56.4 +3:45:10,3 10,1
30. 671 Яница Златева 3:57:03.4 8:54:39.8 +3:49:53,7 10,0
31. 23 Росица Христова 3:53:03.0 8:56:35.9 +3:51:49,7 10,0
32. 4283 Johanna Petrov 4:07:57.9 9:03:59.8 +3:59:13,6 9,9
33. 783 Инес Субашка 3:59:49.3 9:21:46.7 +4:17:00,6 9,6
34. 59 Биляна Гатева 4:06:58.8 9:25:50.0 +4:21:03,9 9,5
35. 31 Нина Босакова 4:08:25.4 9:28:04.4 +4:23:18,3 9,5
36. 65 Елизабета Иванова 4:41:38.6 9:32:32.9 +4:27:46,7 9,4
37. 4247 Zornitza Hristova 4:00:03.3 9:33:02.9 +4:28:16,8 9,4
38. 845 Цвета Иванова 4:20:20.3 9:37:46.9 +4:33:00,8 9,3
39. 4016 Цветелина Бенева 4:21:40,3 9:38:57,2 +4:34:11,1 9,3
40. 872 Янка Янкова 4:27:31.2 9:41:06.6 +4:36:20,5 9,2
41. 701 Еми Кариева 4:34:32.8 9:42:44.5 +4:37:58,4 9,2
42. 833 Ваня Стоянова 4:24:28.9 9:49:10.1 +4:44:23,9 9,1
43. 71 Станимира Арсова 4:26:27.7 9:51:44.8 +4:46:58,7 9,1
44. 1014 Анна Артинян 4:06:30.4 9:53:12.5 +4:48:26,3 9,1
45. 987 Александра Микова 4:04:56.3 9:55:33.7 +4:50:47,6 9,0
46. 4147 Мария Латинова 4:41:03.4 9:56:36.2 +4:51:50,1 9,0
47. 4217 Дянка Алексиева 4:37:59.0 10:04:17.9 +4:59:31,8 8,9
48. 4173 Mariya Balova 4:43:08.6 10:04:18.8 +4:59:32,6 8,9
49. 1136 Силвена Христова 4:22:08.9 10:06:33.9 +5:01:47,8 8,9
50. 1144 Радостина Ангелова 4:16:01.3 10:06:59.4 +5:02:13,2 8,8
51. 1100 Велина Белева 4:13:42.8 10:07:05.5 +5:02:19,4 8,8
52. 600 Силвия Младенова 4:34:12.1 10:11:16.2 +5:06:30,0 8,8
53. 4334 Ася Джамбазова 4:33:56.4 10:11:50.0 +5:07:03,9 8,8
54. 626 Катрин Генова 4:38:33.3 10:21:06.3 +5:16:20,2 8,6
55. 41 Даниела Иванова 4:21:44.7 10:39:56.9 +5:35:10,8 8,4
56. 4276 Антоанета Илиева 4:58:41.1 10:50:33.8 +5:45:47,7 8,3
57. 910 Мариела Василева 4:18:54.3 10:55:32.9 +5:50:46,8 8,2
58. 4133 Анна-Мария Генчева 4:34:42.6 11:05:00.9 +6:00:14,8 8,1
59. 67 Савка Йондова 4:41:55.6 11:09:07.3 +6:04:21,2 8,0
60. 4076 Божидара Михайлова 4:54:05,9 11:11:25,6 +6:06:39,4 8,0
61. 789 Дима Убчева 5:06:04.2 11:18:05.5 +6:13:19,4 7,9
62. 43 Кремена Пенева 5:18:00.9 11:21:09.7 +6:16:23,6 7,9
63. 4170 Елеонора Чорбаджиева 5:17:59.5 11:21:10.3 +6:16:24,2 7,9
64. 544 Татяна Кучинова 4:35:42.2 11:23:06.5 +6:18:20,4 7,9
65. 4149 Ани Гатева 5:13:16.3 11:25:13.0 +6:20:26,8 7,8
66. 972 Мария Маразова 5:18:20.7 11:35:02.9 +6:30:16,8 7,7
67. 852 Симона Симеонова 4:51:52.7 11:36:23.8 +6:31:37,7 7,7
68. 37 Албена Тасева 4:53:01.5 11:39:56.2 +6:35:10,1 7,7
69. 62 Елена Енева 5:18:35.9 11:41:25.0 +6:36:38,8 7,6
70. 47 Ана Нончева 4:56:38.9 11:53:03.1 +6:48:17,0 7,5
71. 770 Анелия Тонева 4:46:11.8 11:53:50.2 +6:49:04,1 7,5
72. 58 Радослава Владимирова 5:17:14.2 11:55:52.1 +6:51:06,0 7,5
73. 546 Цветелина Тричкова 4:58:41.5 12:01:50.6 +6:57:04,5 7,4
74. 4323 Елеонора Смилянска 5:13:04.8 12:01:56.7 +6:57:10,6 7,4
75. 56 Десислава Йонева 4:53:12.0 12:04:06.4 +6:59:20,3 7,4
76. 859 Denitsa Gergova 5:05:14.4 12:08:21.1 +7:03:35,0 7,4
77. 70 Таня Митакева 5:48:52.8 12:11:47.6 +7:07:01,5 7,3
78. 4315 Emiliya Bradistilova 5:00:10.5 12:20:30.7 +7:15:44,6 7,2
79. 970 Ana Bikova 6:00:55.2 12:21:12.4 +7:16:26,3 7,2
80. 79 Даниела Бурнаска 5:01:06.3 12:22:36.6 +7:17:50,4 7,2
81. 1059 Гергана Данаилова 5:29:55.7 12:37:11.7 +7:32:25,5 7,1
82. 1087 Йорданка Донкова 4:56:36.2 12:37:19.1 +7:32:33,0 7,1
83. 522 Милена Деянова 5:44:07.7 12:40:06.4 +7:35:20,3 7,1
84. 567 Теодора Стоянова 5:05:16.3 12:40:22.9 +7:35:36,8 7,1
85. 777 Гергана Димитрова 5:21:08.0 12:40:23.8 +7:35:37,6 7,1
86. 4214 Анна Кираджиева 5:14:59.9 12:44:41.9 +7:39:55,7 7,0
87. 926 Augusta Ilieva 4:52:42.5 12:48:19.3 +7:43:33,2 7,0
88. 4074 Александра Василева 5:33:47,7 12:48:44,9 +7:43:58,8 7,0
89. 4065 Валентина Маджарова 5:16:28,5 12:51:53,7 +7:47:07,6 6,9
90. 1088 Людмила Русимова 5:38:18.2 12:53:41.6 +7:48:55,5 6,9
91. 1039 Анета Манолова 5:19:09.7 13:12:26.6 +8:07:40,4 6,8
92. 5 Диана Ненова 5:20:14.2 13:15:18.7 +8:10:32,6 6,7
93. 768 Диана Раденкова 5:39:00.4 13:15:27.3 +8:10:41,2 6,7
94. 98 Деляна Иванова 6:18:48.6 13:16:02.9 +8:11:16,8 6,7
95. 82 Мария Гроздева 5:30:48.4 13:16:34.1 +8:11:48,0 6,7
96. 851 Полина Стаменова 5:44:03.0 13:26:40.6 +8:21:54,5 6,6
97. 4012 Мария Йорданова 5:43:42,9 13:26:41,5 +8:21:55,3 6,6
98. 4150 Николина Андонова 5:13:50.4 13:27:38.7 +8:22:52,6 6,6
99. 606 Йолина Бойчева 5:46:49.8 13:38:52.1 +8:34:06,0 6,5
100. 605 Петя Лозанова 5:36:58.2 13:39:53.5 +8:35:07,4 6,5
101. 604 Красимира Дишкова 5:36:55.2 13:39:53.6 +8:35:07,5 6,5
102. 718 Ралица Пешева 5:57:15.9 13:43:31.7 +8:38:45,5 6,5
103. 81 Теодора Пешева 5:57:18.1 13:43:33.3 +8:38:47,2 6,5
104. 829 Александрина Савова 5:59:43.1 13:54:13.9 +8:49:27,8 6,4
105. 1145 Десислава Божилова 6:01:42.4 14:08:58.3 +9:04:12,1 6,3
106. 877 Йоана Долутарова 5:52:13.9 14:10:51.5 +9:06:05,3 6,3
107. 577 Радка Филева 6:13:32.6 14:17:44.6 +9:12:58,4 6,2
108. 4232 Катина Хайтова 7:03:57.6 14:57:50.5 +9:53:04,4 6,0
109. 78 Силвия Бурнаска 6:21:03.6 15:12:46.7 +10:08:00,6 5,9
Мъже
1. 8 Тодор Ангелов 1:51:17.4 3:58:18.7 – 22,6
2. 4256 Бойко Танчев 1:53:34.1 4:04:39.6 +0:06:20,9 22,0
3. 4 Владислав Гюров 1:53:36.2 4:07:18.0 +0:08:59,2 21,8
4. 9 Илко Илиев 1:53:34.1 4:09:20.8 +0:11:02,1 21,6
5. 4003 Димитър Михайлов 1:56:09,2 4:10:01,9 +0:11:43,2 21,5
6. 2 Васил Василев 1:53:34.8 4:10:30.2 +0:12:11,5 21,5
7. 27 Alexander Minchev 2:04:53.7 4:24:06.2 +0:25:47,5 20,4
8. 12 Антон Настев 2:01:12.4 4:24:55.7 +0:26:37,0 20,3
9. 17 Andrey Balevski 2:06:19.8 4:26:34.3 +0:28:15,5 20,2
10. 4079 Морети Георгиев 2:01:11.9 4:29:41.1 +0:31:22,3 20,0
11. 7 Георги Георгиев 2:01:09.4 4:29:41.1 +0:31:22,4 20,0
12. 4053 Александър Василев 2:01:11,8 4:29:51,2 +0:31:32,5 20,0
13. 92 Мартин Вълчанов 2:06:19.1 4:30:17.6 +0:31:58,8 19,9
14. 13 Борислав Йорданов 2:04:54.3 4:30:18.2 +0:31:59,5 19,9
15. 4230 Филип Балинов 2:04:57.3 4:32:32.1 +0:34:13,4 19,8
16. 101 Христо Леков 2:04:55.2 4:32:50.2 +0:34:31,5 19,7
17. 638 Велислав Янев 2:01:11.3 4:33:21.0 +0:35:02,2 19,7
18. 16 Йордан Борисов 2:01:08.0 4:33:56.0 +0:35:37,3 19,7
19. 4379 Камен Тончев 2:06:15,8 4:35:29,1 +0:37:10,3 19,6
20. 4000 Slavi Asenov 2:10:54,8 4:35:34,2 +0:37:15,5 19,5
21. 3 ФЬОДОР ДРАГОЛОВ 2:03:01.1 4:37:48.9 +0:39:30,2 19,4
22. 38 Марин Канев 2:04:46.3 4:39:55.5 +0:41:36,8 19,2
23. 4006 Йордан Нечев 2:06:51,7 4:41:57,5 +0:43:38,8 19,1
24. 573 Александър Александров 2:06:34.5 4:41:59.5 +0:43:40,8 19,1
25. 802 Станимир Статев 2:06:10.8 4:43:33.8 +0:45:15,1 19,0
26. 52 Boris Kasherov 2:05:51.8 4:45:06.9 +0:46:48,2 18,9
27. 51 Галин Кръстев 2:06:31.6 4:46:05.1 +0:47:46,4 18,8
28. 22 Максим Георгиев 2:07:06.6 4:48:21.6 +0:50:02,9 18,7
29. 684 Лъчезар Ангелов 2:06:18.9 4:49:41.0 +0:51:22,3 18,6
30. 4049 Иван Геров 2:15:10,6 4:50:20,5 +0:52:01,8 18,5
31. 63 Красимир Гуцев 2:13:48.3 4:50:34.7 +0:52:16,0 18,5
32. 44 Georgi Ganev 2:11:02.3 4:51:01.7 +0:52:43,0 18,5
33. 4054 Кристиян Кирилов 2:13:50,4 4:51:45,0 +0:53:26,2 18,5
34. 4018 Боян Бановски 2:14:53,4 4:53:05,5 +0:54:46,8 18,4
35. 168 Гавраил Стефанов 2:06:17.1 4:53:13.7 +0:54:55,0 18,4
36. 1147 Веселин Стойчев 2:14:19.3 4:56:39.8 +0:58:21,1 18,2
37. 42 Витали Халваджиев 2:14:18.4 4:56:59.9 +0:58:41,2 18,1
38. 30 Димитър Карабахчиев 2:21:04.5 4:58:44.7 +1:00:26,0 18,0
39. 1034 Юлиян Йорданов 2:19:08.4 5:00:12.2 +1:01:53,5 17,9
40. 100 Венелин Миронски 2:21:05.5 5:01:59.8 +1:03:41,0 17,8
41. 1082 Todor Milchev 2:21:20.6 5:03:49.2 +1:05:30,4 17,7
42. 33 Христо Янков 2:18:48.0 5:03:52.8 +1:05:34,1 17,7
43. 4190 Цанко Стойков 2:20:27,7 5:03:55,5 +1:05:36,7 17,7
44. 675 Илия Вълканов 2:21:11.1 5:04:19.7 +1:06:01,0 17,7
45. 10 Георги Костадинов 2:07:04.0 5:08:09.7 +1:09:51,0 17,5
46. 19 Александър Гущеров 2:18:50.7 5:08:52.8 +1:10:34,1 17,4
47. 172 Николай Костадинов 2:11:27.7 5:09:19.0 +1:11:00,2 17,4
48. 561 Николай Колев 2:21:54.8 5:09:22.8 +1:11:04,1 17,4
49. 34 Marsel Leikeb 2:24:34.8 5:09:23.2 +1:11:04,4 17,4
50. 657 Калоян Петков 2:26:08.9 5:10:51.6 +1:12:32,9 17,3
51. 804 Mincho Ribarev 2:19:51.0 5:12:30.4 +1:14:11,7 17,2
52. 57 Bo Dudek 2:15:52.0 5:16:37.6 +1:18:18,9 17,0
53. 111 Антон Петров 2:26:18.2 5:16:38.8 +1:18:20,1 17,0
54. 4052 НИКОЛАЙ ДИКАНЧЕВ 2:24:34,5 5:19:23,0 +1:21:04,3 16,9
55. 4257 Недялко Енчев 2:25:34.4 5:19:49.0 +1:21:30,3 16,8
56. 187 Филип Хараламбов 2:26:40.5 5:20:03.9 +1:21:45,1 16,8
57. 4286 Георги Вълчев 2:15:15.3 5:20:13.3 +1:21:54,6 16,8
58. 45 НЕНО ДЕЛИРАДЕВ 2:28:33.8 5:20:54.7 +1:22:36,0 16,8
59. 4021 Kaloyan Chanev 2:21:08,5 5:21:14,3 +1:22:55,6 16,8
60. 109 Олег Крумов 2:24:25.4 5:21:53.6 +1:23:34,9 16,7
61. 40 Цветомир Гочев 2:34:55.0 5:22:18.0 +1:23:59,3 16,7
62. 48 Damien Laude 2:34:45.3 5:23:25.4 +1:25:06,7 16,6
63. 249 Nigel Morgan 2:35:55.6 5:23:54.9 +1:25:36,2 16,6
64. 181 Теодор Милков 2:31:07.6 5:23:55.4 +1:25:36,7 16,6
65. 29 Илиян Благоев 2:31:09.1 5:24:33.4 +1:26:14,7 16,6
66. 1165 Ivan Ivanov 2:27:00.8 5:24:40.3 +1:26:21,6 16,6
67. 80 Васил Пейчев 2:30:03.1 5:29:12.6 +1:30:53,9 16,4
68. 97 Nikolay Surchev 2:32:12.2 5:29:59.8 +1:31:41,1 16,3
69. 102 Радослав Радев 2:24:16.8 5:30:49.7 +1:32:31,0 16,3
70. 4022 Митя Димитров 2:26:49,4 5:30:54,8 +1:32:36,1 16,3
71. 112 Петър Петров 2:14:46.1 5:30:56.1 +1:32:37,4 16,3
72. 4017 Тодор Димитров 2:31:19,1 5:31:20,6 +1:33:01,9 16,2
73. 26 Христо Пелов 2:35:48.7 5:31:52.6 +1:33:33,9 16,2
74. 103 Петър Авуски 2:22:29.1 5:32:36.6 +1:34:17,8 16,2
75. 765 Dragoslav Dragiev 2:32:02.0 5:33:45.3 +1:35:26,6 16,1
76. 1158 Стилиян Стоев 2:34:26.4 5:34:02.9 +1:35:44,2 16,1
77. 114 Ясен Панайотов 2:38:21.0 5:34:17.8 +1:35:59,0 16,1
78. 939 Кристиян Петров 2:32:47.2 5:35:03.9 +1:36:45,2 16,1
79. 874 Йордан Канов 2:29:03.1 5:35:18.0 +1:36:59,3 16,1
80. 91 Павел Неделев 2:34:38.6 5:36:10.4 +1:37:51,7 16,0
81. 1166 Valentin Vasilev 2:33:43.3 5:37:19.6 +1:39:00,8 16,0
82. 947 Mario Tzolov 2:31:59.0 5:38:24.0 +1:40:05,2 15,9
83. 104 Мартин Марков 2:32:08.7 5:38:30.4 +1:40:11,7 15,9
84. 1112 Кирил Попбожиков 2:30:15.7 5:39:02.5 +1:40:43,8 15,9
85. 4312 Илиан Хаджиин 2:30:48.8 5:39:37.7 +1:41:18,9 15,8
86. 61 петър колчев 2:33:26.0 5:39:41.4 +1:41:22,7 15,8
87. 105 Юрий Джасимов 2:37:49.8 5:44:38.0 +1:46:19,3 15,6
88. 162 Иван Бирников 2:37:37.9 5:44:45.9 +1:46:27,2 15,6
89. 75 Станислав Грабчев 2:37:01.3 5:44:50.6 +1:46:31,9 15,6
90. 69 Владимир Бочев 2:39:14.2 5:45:36.0 +1:47:17,2 15,6
91. 256 Николай Бойчев 2:38:48.5 5:45:38.0 +1:47:19,3 15,6
92. 1083 Димо Желев 2:31:51.2 5:47:04.8 +1:48:46,0 15,5
93. 60 Raul Rodriguez 2:33:14.7 5:47:27.3 +1:49:08,6 15,5
94. 632 Иво Илиев 2:26:09.5 5:47:34.6 +1:49:15,8 15,5
95. 4336 Daniel Hoffmann 2:43:09.1 5:47:36.1 +1:49:17,3 15,5
96. 36 Христо Смилков 2:40:17.7 5:48:00.6 +1:49:41,8 15,5
97. 611 Иван Цочев 2:26:08.7 5:48:08.5 +1:49:49,8 15,5
98. 66 Svetoslav Traykov 2:21:40.8 5:48:55.1 +1:50:36,4 15,4
99. 4353 Nikola Petkov 2:29:22.3 5:49:21.3 +1:51:02,6 15,4
100. 126 ЛЮДМИЛ ХРАНОВ 2:36:07.5 5:51:02.8 +1:52:44,1 15,3
101. 88 Alex Bechkov 2:33:53.7 5:51:05.0 +1:52:46,3 15,3
102. 4026 Лъчезар Стаменов 2:50:42,8 5:51:29,1 +1:53:10,4 15,3
103. 633 Алексей Петров 2:28:36.8 5:52:12.1 +1:53:53,4 15,3
104. 4061 Kiril Stanev 2:42:54,2 5:52:17,3 +1:53:58,5 15,3
105. 4137 Боян Манов 2:22:33.0 5:52:20.8 +1:54:02,0 15,3
106. 676 Росен Найденов 2:32:53.4 5:52:23.1 +1:54:04,4 15,3
107. 161 Костадин Коцев 2:24:37.9 5:52:32.4 +1:54:13,6 15,3
108. 55 Калин Веждаров 2:29:36.2 5:52:54.2 +1:54:35,5 15,3
109. 4346 Цветан Бальовски 2:46:21.2 5:53:06.8 +1:54:48,1 15,2
110. 93 Светослав Димитров 2:34:37.3 5:53:12.3 +1:54:53,6 15,2
111. 265 Liubomir Rangelov 2:39:07.3 5:53:52.6 +1:55:33,9 15,2
112. 133 Ivailo Stoyanov 2:40:28.7 5:54:11.4 +1:55:52,7 15,2
113. 4328 Христо Христов 2:38:58.9 5:54:20.7 +1:56:02,0 15,2
114. 4069 Александър Димитров 2:41:54,0 5:54:36,5 +1:56:17,7 15,2
115. 157 Красимир Михайлов 2:40:14.1 5:54:40.3 +1:56:21,6 15,2
116. 1080 Николай Касаков 2:36:12.7 5:55:28.5 +1:57:09,7 15,1
117. 107 Мариян Вадев 2:46:59.4 5:55:36.1 +1:57:17,4 15,1
118. 262 Явор Кръстев 2:42:37.4 5:56:00.0 +1:57:41,3 15,1
119. 608 ИСКРЕН ИЛИЕВ 2:37:37.9 5:56:01.9 +1:57:43,2 15,1
120. 72 Иван Весели 2:37:54.9 5:56:20.2 +1:58:01,5 15,1
121. 1075 Димитър Загоров 2:45:07.9 5:56:45.2 +1:58:26,5 15,1
122. 95 Кирил Котев 2:33:53.7 5:59:27.8 +2:01:09,1 15,0
123. 122 Мартин Мавров 2:43:14.5 5:59:49.3 +2:01:30,5 15,0
124. 137 Цоньо Пенев 2:39:16.5 5:59:58.8 +2:01:40,0 15,0
125. 211 Николай Чехларов 2:47:57.7 6:01:39.7 +2:03:21,0 14,9
126. 4148 Васил Начев 2:42:59.6 6:01:49.4 +2:03:30,7 14,9
127. 1130 Иван Донев 2:29:46.0 6:02:07.9 +2:03:49,2 14,9
128. 267 Костадин Христов 2:36:53.0 6:02:48.6 +2:04:29,9 14,8
129. 86 Станислав Велинов 2:44:55.5 6:02:49.1 +2:04:30,3 14,8
130. 1057 Емил Рашков 2:40:31.6 6:03:49.5 +2:05:30,7 14,8
131. 4316 Георги Кожухаров 2:40:03.5 6:04:12.1 +2:05:53,4 14,8
132. 4354 Станислав Дамянов 2:43:02.3 6:05:35.0 +2:07:16,2 14,7
133. 68 Мартин Мургин 2:55:09.4 6:07:32.6 +2:09:13,9 14,6
134. 4002 Plamen Davidov 2:34:09,8 6:07:35,4 +2:09:16,7 14,6
135. 129 Ивайло Петков 2:42:21.9 6:08:01.0 +2:09:42,2 14,6
136. 191 Мартин Андонов 2:35:42.3 6:08:15.6 +2:09:56,9 14,6
137. 4031 Христо Нейков 2:48:51,9 6:08:43,7 +2:10:25,0 14,6
138. 175 Атанас Бричков 2:34:52.3 6:09:13.1 +2:10:54,4 14,6
139. 76 Тихомир Боровски 2:50:27.7 6:09:13.1 +2:10:54,4 14,6
140. 4023 Васил Василев 2:50:00,1 6:09:39,5 +2:11:20,7 14,6
141. 4055 Петьо Александров 2:41:59,4 6:09:40,6 +2:11:21,8 14,6
142. 130 Николай Карадимов 2:54:55.0 6:10:25.2 +2:12:06,4 14,5
143. 232 Ivo Yakimov 2:35:27.8 6:10:38.0 +2:12:19,3 14,5
144. 813 Stefan Sommer 2:50:34.2 6:11:35.1 +2:13:16,4 14,5
145. 467 Simeon Monev 2:41:30.8 6:11:42.3 +2:13:23,6 14,5
146. 587 Горан Червенков 2:56:14.3 6:12:40.3 +2:14:21,6 14,4
147. 4203 Boyko Stefanov 2:40:09.5 6:12:42.8 +2:14:24,0 14,4
148. 127 Стоил Тетимов 2:48:27.1 6:13:17.9 +2:14:59,2 14,4
149. 4241 Кирил Иванов 2:41:56.8 6:13:24.3 +2:15:05,6 14,4
150. 138 Диян Чубуров 2:51:34.0 6:13:29.9 +2:15:11,1 14,4
151. 115 Павел Пърлев 2:58:32.9 6:13:51.2 +2:15:32,4 14,4
152. 106 Бойко Чуруков 2:55:56.8 6:13:54.8 +2:15:36,1 14,4
153. 1167 Велизар Ташев 2:39:44.0 6:13:57.9 +2:15:39,2 14,4
154. 650 Николай Костадинов 2:42:08.6 6:13:59.4 +2:15:40,6 14,4
155. 4004 Николай Кабаджов 2:58:42,1 6:14:29,2 +2:16:10,5 14,4
156. 90 Павел Радев 2:56:35.1 6:14:40.6 +2:16:21,9 14,4
157. 49 Филип Николов 2:51:34.6 6:14:41.1 +2:16:22,4 14,4
158. 192 Мартин Димитров 2:24:37.1 6:15:08.1 +2:16:49,4 14,3
159. 4338 Неделчо Димитров 2:40:35.5 6:15:08.5 +2:16:49,8 14,3
160. 184 Явор Чернаев 3:03:01.4 6:15:10.8 +2:16:52,1 14,3
161. 123 Иван Личев 2:41:05.9 6:15:13.9 +2:16:55,1 14,3
162. 118 Georgi Latsin 2:51:06.6 6:16:16.3 +2:17:57,6 14,3
163. 154 Манол Донев 2:45:17.0 6:16:58.4 +2:18:39,7 14,3
164. 202 Мирослав Витков 2:50:48.8 6:18:06.4 +2:19:47,7 14,2
165. 4140 Крум Александров 2:48:33.0 6:18:09.2 +2:19:50,5 14,2
166. 174 Самуил Велинов 2:34:30.7 6:18:41.7 +2:20:23,0 14,2
167. 1001 Александър Кръстев 2:49:24.8 6:18:45.9 +2:20:27,2 14,2
168. 959 Zacharias Kiparissis 2:47:45.3 6:19:00.7 +2:20:42,0 14,2
169. 64 Любомир Ноков 2:28:07.8 6:20:08.1 +2:21:49,4 14,2
170. 4008 Мартин Кръстев 2:39:02,5 6:20:29,5 +2:22:10,8 14,1
171. 257 Станимир Трифонов 2:57:55.1 6:21:40.9 +2:23:22,2 14,1
172. 831 Бисер Георгиев 2:52:05.4 6:22:10.2 +2:23:51,4 14,1
173. 4164 Иво Ангелов 3:11:03.7 6:22:11.1 +2:23:52,4 14,1
174. 186 Симеон Нинов 2:50:49.5 6:24:01.0 +2:25:42,3 14,0
175. 241 Борислав Танев 2:52:42.5 6:24:10.7 +2:25:52,0 14,0
176. 132 Радослав Бояджиев 2:59:50.7 6:24:14.3 +2:25:55,6 14,0
177. 77 Pavel Georgiev 2:48:26.6 6:24:57.0 +2:26:38,3 14,0
178. 151 Dimitar Dimitrov 2:47:14.7 6:25:01.3 +2:26:42,5 14,0
179. 128 Tihomir Zlatanov 2:52:19.9 6:25:14.3 +2:26:55,5 14,0
180. 87 Владимир Басарски 2:52:19.7 6:25:15.7 +2:26:57,0 14,0
181. 691 Borislav Piliov 3:00:00.0 6:25:21.7 +2:27:03,0 14,0
182. 125 Ивайло Ганчев 2:53:29.1 6:26:38.8 +2:28:20,1 13,9
183. 140 Людмил Димитров 2:58:23.6 6:26:40.6 +2:28:21,9 13,9
184. 239 Диан Илиев 2:52:41.6 6:27:04.4 +2:28:45,6 13,9
185. 1132 Виктор Ковачев 2:48:43.0 6:27:06.1 +2:28:47,4 13,9
186. 185 Николай Делибозов 2:58:56.9 6:30:05.8 +2:31:47,0 13,8
187. 206 Драгомир Стефанов 2:59:10.6 6:30:05.9 +2:31:47,2 13,8
188. 131 спас тумбев 2:46:35.4 6:30:48.0 +2:32:29,3 13,8
189. 145 Андрей Барабонков 2:21:30.7 6:32:11.8 +2:33:53,1 13,7
190. 4064 Asen Georgiev 2:42:07,2 6:32:20,7 +2:34:02,0 13,7
191. 213 Васил Христов 2:58:49.4 6:32:21.2 +2:34:02,4 13,7
192. 169 Николай Дунев 3:01:37.3 6:32:32.6 +2:34:13,9 13,7
193. 164 Деан Стоянов 2:58:09.2 6:32:44.4 +2:34:25,6 13,7
194. 1050 Денислав Стоянов 2:44:51.4 6:33:26.3 +2:35:07,6 13,7
195. 826 Михаил Радоев 2:56:00.1 6:33:28.8 +2:35:10,1 13,7
196. 1103 Орлин Тенчев 2:40:07.3 6:33:50.8 +2:35:32,1 13,7
197. 4154 Йордан Ноков 2:52:25.3 6:34:49.8 +2:36:31,1 13,6
198. 149 данаил иванов 3:06:34.7 6:35:34.5 +2:37:15,7 13,6
