Витоша 100км

планински ултра маратон и колоездене

  • Email
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

Състезанието тази година: 18-19.06.2022г.

  • Състезанието
    • За нас
    • Важни документи
    • Маршрут и GPS track
    • Правила
    • График и събития
    • Контакти
  • Регистрация
  • Участници
  • Резултати
    • Класиране 2021
    • Класиране 2020
    • Класиране 2019
    • Класиране 2018
    • Класиране 2017
    • Класиране 2016
    • Класиране 2015
    • Класиране 2014
    • Класиране колоездачи 2013
    • Класиране скороходци 2013
  • Партньори
  • GPS track
  • Галерия
  • en
Home Класиране Скороходци 2015

Класиране Скороходци 2015

Място № 43.3 km Време Изоставане km/h
Жени
1. 4228 Моника Филипова 4:21:34.8 9:09:51.0 – 9,8
2. 3000 Mariya Nikolova 4:06:11.7 9:24:41.1 +0:14:50,0 9,5
3. 3001 Нина Енчева 4:21:43.7 9:25:19.8 +0:15:28,7 9,5
4. 3028 АнтониЯ Григорова 4:18:03.0 9:39:30.2 +0:29:39,1 9,3
5. 3427 Galina Nencheva 4:50:26.8 11:02:42.9 +1:52:51,8 8,1
6. 3003 Eleonora Grigorova 4:59:22.7 11:16:12.2 +2:06:21,2 7,9
7. 3006 Venelina Ilieva 5:15:27.7 11:23:17.6 +2:13:26,5 7,9
8. 3432 Магдалена Енева 5:16:42.6 11:50:49.3 +2:40:58,2 7,5
9. 4001 Христина Козарева 5:46:12,9 11:55:49,8 +2:45:58,7 7,5
10. 3398 Боряна Николчева 5:38:40.7 12:30:00.2 +3:20:09,2 7,2
11. 3399 Меглена Бенева 5:38:45.4 12:30:02.8 +3:20:11,7 7,1
12. 4383 Лили Ангелова 5:34:11,1 12:41:34,1 +3:31:43,1 7,0
13. 4267 Тоня Цвяткова 5:47:56.4 13:04:28.4 +3:54:37,3 6,8
14. 3201 Нели Ангелова 6:00:36.9 13:05:53.8 +3:56:02,7 6,8
15. 3013 Диляна Атанасова 6:13:21.9 13:09:05.7 +3:59:14,7 6,8
16. 3336 Malina Vatskicheva 5:10:04.7 13:13:25.4 +4:03:34,3 6,8
17. 3016 Яна Петрова 5:59:18.1 13:16:38.8 +4:06:47,7 6,7
18. 4077 Десислава Цветанова 6:40:52,1 13:50:41,2 +4:40:50,2 6,5
19. 4385 Дима Гачева 6:48:40.7 14:12:33.6 +5:02:42,5 6,3
20. 3030 Десислава Русева 6:00:59.9 14:17:25.2 +5:07:34,1 6,2
21. 3295 Krasi Petrushkova 7:20:14.3 14:54:52.1 +5:45:01,0 6,0
22. 4235 Силвия Василева 6:43:00.6 14:59:38.6 +5:49:47,5 6,0
23. 3189 Magdalena Jordanova 6:26:59.8 15:01:20.9 +5:51:29,8 5,9
24. 3418 Вера Митова 6:52:04.8 15:05:45.8 +5:55:54,7 5,9
25. 3434 Borislava Hristova 6:43:04.4 15:32:53.7 +6:23:02,6 5,7
26. 3328 Ирена Таушанова 7:08:47.5 15:35:10.4 +6:25:19,3 5,7
27. 3341 Галя Колева 6:40:23.4 15:53:28.7 +6:43:37,7 5,6
28. 3442 Елена Димитрова 7:24:36.8 15:57:26.2 +6:47:35,1 5,6
29. 3302 Димитрина Николова 7:24:35.2 15:57:26.2 +6:47:35,2 5,6
30. 3037 Константина Стоянова 7:27:12.4 15:58:47.6 +6:48:56,5 5,6
31. 3314 Десислава Недялкова 7:27:36.9 16:14:09.6 +7:04:18,5 5,5
32. 3033 Десислава Николчева 6:37:51.2 16:17:18.3 +7:07:27,2 5,5
33. 3430 Светла Трупчева 7:19:33.0 16:37:23.2 +7:27:32,1 5,4
34. 4194 Тина Лисичкова 6:31:47.7 16:41:31.1 +7:31:40,1 5,3
35. 3233 Violetka Ilieva 7:09:16.2 16:44:44.5 +7:34:53,4 5,3
36. 3435 Даниела Иванова 7:03:21.0 16:47:33.7 +7:37:42,6 5,3
37. 4013 Милена Станчева 7:35:00,2 16:50:39,5 +7:40:48,4 5,3
38. 4301 Радослава Ненова 7:30:41.2 16:51:17.8 +7:41:26,7 5,3
39. 3122 Антоанета Календерова 7:10:42.9 16:52:44.1 +7:42:53,0 5,3
40. 3339 Гергана Петрова 7:00:20.0 17:00:41.9 +7:50:50,9 5,2
41. 3309 Невена Костова 7:27:38.9 17:06:11.8 +7:56:20,7 5,2
42. 4233 Злати Паланкова 7:32:11.0 17:14:48.4 +8:04:57,3 5,2
43. 4176 Iva Arnaudova 6:49:03.0 17:16:14.8 +8:06:23,7 5,2
44. 3039 Веселина Борисова 7:41:10.5 17:28:01.7 +8:18:10,6 5,1
45. 4124 Соня Николова 6:48:14.7 17:33:06.3 +8:23:15,2 5,1
46. 3428 Maria Assenova 7:09:15.6 17:36:43.4 +8:26:52,3 5,1
47. 4394 Дарина Герасимова 6:59:32.6 17:37:05.1 +8:27:14,0 5,1
48. 3420 Диляна Лулчева 7:22:42.7 18:10:21.0 +9:00:29,9 4,9
49. 3268 Ралица Илиева 8:00:25.1 18:24:48.3 +9:14:57,2 4,8
50. 3459 Александра Тодорова 7:02:27.5 18:26:24.3 +9:16:33,3 4,8
51. 3117 Звезделина Георгиева 8:11:11.1 18:26:31.6 +9:16:40,5 4,8
52. 4016 Цветелина Бенева 8:22:53,3 18:26:59,4 +9:17:08,3 4,8
53. 4123 Велина Стоянова 8:11:21.3 18:32:54.2 +9:23:03,1 4,8
54. 3340 Марина Бойкова 7:00:19.5 18:33:16.1 +9:23:25,1 4,8
55. 3162 Krasimira Petkova 8:11:15.2 18:36:53.8 +9:27:02,7 4,8
56. 3217 Стиляна Димитрова 7:50:56.8 18:44:00.8 +9:34:09,7 4,8
57. 3426 Петя Маринова 7:51:04.4 18:48:56.6 +9:39:05,5 4,7
58. 3422 Деница Стоилова 7:59:25.8 18:52:00.4 +9:42:09,3 4,7
59. 4208 Юлия Лачева 7:44:29.7 18:52:53.1 +9:43:02,0 4,7
60. 3423 Майа Лачева 7:40:38.9 18:52:53.7 +9:43:02,6 4,7
61. 3229 Милена Стефанова 7:48:16.2 18:56:09.3 +9:46:18,2 4,7
62. 3331 Liliana Velichkova 8:11:26.4 18:57:41.7 +9:47:50,6 4,7
63. 4221 Мария Карайотова 7:45:22.6 18:58:15.3 +9:48:24,2 4,7
64. 3274 Nevelina Kartalova 7:23:16.2 18:59:09.5 +9:49:18,5 4,7
65. 3149 Айлин Саидова 8:25:38.0 19:02:33.7 +9:52:42,6 4,7
66. 3222 Ина Ефремова 7:52:25.9 19:10:01.7 +10:00:10,6 4,6
67. 3034 Стефани Стоянова 8:06:19.5 19:18:29.3 +10:08:38,2 4,6
68. 3424 Елица Гергинова 7:51:21.0 19:26:53.6 +10:17:02,5 4,6
69. 3157 Мария Манолова 8:05:12.8 19:29:38.4 +10:19:47,3 4,6
70. 3284 Мария Атанасова 8:21:05.6 19:29:54.4 +10:20:03,3 4,6
71. 3394 Йонка Симеонова 8:49:25.2 19:34:33.0 +10:24:41,9 4,5
72. 3202 Цветелина Илиева 8:30:50.9 19:49:32.7 +10:39:41,7 4,5
73. 3440 Севда Ганева 7:40:56.8 19:51:09.4 +10:41:18,4 4,5
74. 3240 Ивелина Николова 8:43:08.8 20:25:45.2 +11:15:54,1 4,4
Мъже
1. 3417 Андрей Гридин 3:59:43.0 8:06:28.7 – 11,1
2. 3450 Simeon Nachev 4:12:28.8 8:43:33.4 +0:37:04,7 10,3
3. 3375 Атанас Кателиев 3:56:20.6 8:45:25.9 +0:38:57,2 10,2
4. 3021 Константин Атанасов 4:01:54.0 8:48:56.0 +0:42:27,2 10,2
5. 3244 ИЛИЯ КУЦАРОВ 3:59:57.0 8:57:19.8 +0:50:51,1 10,0
6. 4000 Slavi Asenov 4:21:41,3 8:59:38,0 +0:53:09,3 10,0
7. 3005 Мартин Кирицов 4:10:23.7 9:00:38.9 +0:54:10,1 9,9
8. 4325 Калин Василев 4:21:38.7 9:08:19.6 +1:01:50,8 9,8
9. 4053 Александър Василев 4:05:30,0 9:36:11,1 +1:29:42,4 9,3
10. 3031 Петър Попункьов 4:43:00.3 9:37:27.0 +1:30:58,3 9,3
11. 3029 Цветан Бакърджиев 4:37:50.2 9:44:52.5 +1:38:23,8 9,2
12. 3454 Александър Желязков 4:26:17.9 9:47:16.1 +1:40:47,4 9,1
13. 3349 Иван Гърбев 4:41:50.7 10:05:28.1 +1:58:59,3 8,9
14. 3023 Любен Кенанов 4:40:09.3 10:07:34.7 +2:01:06,0 8,8
15. 4399 Петър Георгиев 4:21:42.0 10:08:02.4 +2:01:33,7 8,8
16. 4398 Jivko Mirazchiyski 4:19:25.7 10:08:02.9 +2:01:34,2 8,8
17. 3014 Vladimir Penov 4:29:11.4 10:09:11.5 +2:02:42,8 8,8
18. 3266 Alexander Yanev 4:51:24.5 10:10:10.0 +2:03:41,3 8,8
19. 3220 Aleksander Svetoslavov 4:32:20.9 10:17:48.7 +2:11:20,0 8,7
20. 3406 Plamen Gostev 4:41:55.6 10:28:59.5 +2:22:30,8 8,5
21. 3458 Калин Стоянов 4:37:02.4 10:29:51.4 +2:23:22,7 8,5
22. 3012 Михаил Степанов 4:54:42.4 10:29:58.3 +2:23:29,5 8,5
23. 4351 Красимир Николов 5:01:51.6 10:30:02.8 +2:23:34,0 8,5
24. 3242 Patrick Vieux 4:38:59.3 10:34:14.8 +2:27:46,1 8,5
25. 3362 Стоян Екупов 5:07:58.6 10:38:50.6 +2:32:21,9 8,4
26. 3160 Тодор Маджаров 5:08:02.4 10:38:58.9 +2:32:30,1 8,4
27. 4202 Милен Тончев 4:45:01.4 10:47:35.7 +2:41:07,0 8,3
28. 3346 Дамян Димитров 4:47:14.9 10:50:54.7 +2:44:26,0 8,2
29. 3062 Todor Hristov 5:59:48.0 10:50:55.3 +2:44:26,5 8,2
30. 3204 Владимир Милушев 4:49:24.6 10:51:01.2 +2:44:32,5 8,2
31. 4324 Владимир Пановски 4:57:41.6 10:57:58.7 +2:51:30,0 8,2
32. 3207 Боян Дочев 4:42:13.5 10:59:28.1 +2:52:59,3 8,1
33. 3262 Александър Кюрчев 5:08:48.7 11:02:02.5 +2:55:33,8 8,1
34. 3361 Georgi Vlasakiev 4:52:46.8 11:02:15.8 +2:55:47,1 8,1
35. 3002 Божидар Антонов 4:46:18.0 11:02:39.9 +2:56:11,1 8,1
36. 3024 Николай Петров 5:06:41.7 11:03:00.0 +2:56:31,2 8,1
37. 3425 Ivaylo Hadzhiev 5:10:13.1 11:03:00.1 +2:56:31,3 8,1
38. 3045 Anton Dimitrov 5:15:53.4 11:03:50.9 +2:57:22,1 8,1
39. 4379 Камен Тончев 5:11:49,4 11:05:07,7 +2:58:38,9 8,1
40. 3197 Alexander Spasov 4:04:33.4 11:08:25.7 +3:01:56,9 8,0
41. 4355 Danny Stones 5:01:06.1 11:08:56.6 +3:02:27,9 8,0
42. 3419 Stanislav Stoychev 5:29:49.8 11:09:22.2 +3:02:53,4 8,0
43. 3123 Илиян Крумов 5:17:54.0 11:13:03.8 +3:06:35,0 8,0
44. 4387 Boris Dobrev 4:37:54.7 11:15:23.6 +3:08:54,9 7,9
45. 3164 Иван Златев 4:49:36.4 11:16:05.4 +3:09:36,7 7,9
46. 3308 Dimo Cholakov 4:55:35.8 11:16:09.9 +3:09:41,2 7,9
47. 3059 Lyudmil Georgiev 5:06:04.3 11:26:02.2 +3:19:33,4 7,8
48. 3067 Борис Иванов 4:55:44.5 11:28:21.7 +3:21:52,9 7,8
49. 4018 Боян Бановски 5:22:04,6 11:34:28,4 +3:27:59,6 7,7
50. 3373 Захари Хюсеин 5:43:55.7 11:38:37.0 +3:32:08,3 7,7
51. 3026 Nikolay Kolev 4:34:12.6 11:40:10.4 +3:33:41,7 7,7
52. 4112 Nikola Sapundzhiev 5:34:09.9 11:40:11.6 +3:33:42,9 7,7
53. 3063 Елвис Стоянов 5:08:02.7 11:41:02.0 +3:34:33,3 7,7
54. 4366 Nikola Lyubenov 5:22:58.5 11:41:52.6 +3:35:23,9 7,6
55. 3095 Борислав Миланов 5:31:46.0 11:42:49.3 +3:36:20,5 7,6
56. 3178 Сава Чапанов 5:05:40.1 11:50:11.1 +3:43:42,4 7,6
57. 3181 Анатоли Ангелов 5:08:12.5 11:50:54.9 +3:44:26,2 7,5
58. 3053 Светлозар Алексиев 5:23:19.2 11:51:11.5 +3:44:42,8 7,5
59. 3009 Sawa Dzhanfezov 5:21:24.4 11:52:16.2 +3:45:47,5 7,5
60. 3323 Радослав Радев 5:35:26.0 11:52:28.9 +3:46:00,2 7,5
61. 4198 Христо Кабадаев 5:06:19.1 11:52:33.2 +3:46:04,4 7,5
62. 4190 Цанко Стойков 5:34:06,6 11:55:48,9 +3:49:20,2 7,5
63. 4017 Тодор Димитров 5:31:04,2 11:58:22,1 +3:51:53,4 7,5
64. 3224 Венцислав Трифонов 5:07:22.7 11:58:41.4 +3:52:12,6 7,5
65. 3348 Румен Игнатов 5:21:50.7 12:04:16.1 +3:57:47,3 7,4
66. 3051 Наум Христов 5:36:18.5 12:05:34.6 +3:59:05,8 7,4
67. 3054 Миран Хачатрян 5:21:04.7 12:06:58.8 +4:00:30,1 7,4
68. 3326 Николай Кючуков 5:28:30.9 12:09:02.4 +4:02:33,7 7,4
69. 4055 Петьо Александров 5:58:12,5 12:15:09,6 +4:08:40,9 7,3
70. 3404 Владислав Здравков 5:18:26.6 12:16:20.6 +4:09:51,9 7,3
71. 3046 Ivan Neykov 5:31:53.0 12:16:28.7 +4:10:00,0 7,3
72. 3226 Любомир Пенов 5:21:35.6 12:17:03.7 +4:10:35,0 7,3
73. 4262 Георги Стоичков 5:39:08.0 12:17:33.5 +4:11:04,8 7,3
74. 3409 Boris Milushev 4:55:34.4 12:19:46.9 +4:13:18,1 7,2
75. 4054 Кристиян Кирилов 5:55:23,3 12:23:41,7 +4:17:12,9 7,2
76. 4021 Kaloyan Chanev 6:16:27,6 12:23:42,8 +4:17:14,1 7,2
77. 4004 Николай Кабаджов 5:48:40,1 12:31:30,7 +4:25:02,0 7,1
78. 4002 Plamen Davidov 5:44:52,7 12:32:17,7 +4:25:49,0 7,1
79. 3269 Васил(vasil) Луизов(luizov) 5:44:56.7 12:32:38.3 +4:26:09,5 7,1
80. 4022 Митя Димитров 5:10:31,4 12:35:19,8 +4:28:51,0 7,1
81. 3225 Nikola Nikolov 6:22:21.9 12:35:32.6 +4:29:03,9 7,1
82. 3076 Иван Стаматов 5:54:10.2 12:36:39.1 +4:30:10,3 7,1
83. 3047 Валентин Борисов 6:09:57.6 12:40:45.0 +4:34:16,2 7,0
84. 4186 Йордан Стоянов 5:38:30.5 12:42:07.3 +4:35:38,5 7,0
85. 3372 Andrey Andonov 5:27:33.4 12:42:52.8 +4:36:24,1 7,0
86. 3052 Stamen Totev 5:17:00.9 12:46:31.9 +4:40:03,2 7,0
87. 3060 Виктор Маринов 5:46:02.3 12:50:44.2 +4:44:15,5 7,0
88. 3367 Христо Цветков 5:53:49.1 12:51:27.9 +4:44:59,2 6,9
89. 3104 Hristiyan Hristov 6:28:06.6 12:51:41.0 +4:45:12,2 6,9
90. 3048 Aleksandar Slavov 5:54:16.7 12:52:00.4 +4:45:31,7 6,9
91. 3209 David Spaulding 5:43:43.1 12:55:01.1 +4:48:32,4 6,9
92. 4006 Йордан Нечев 5:50:47,9 12:57:09,9 +4:50:41,1 6,9
93. 3090 Петьо Николов 6:09:57.2 13:00:17.5 +4:53:48,8 6,9
94. 3055 Pavel Dinchiyski 5:48:16.9 13:01:22.9 +4:54:54,1 6,9
95. 3087 Todor Pavlov 5:49:28.5 13:05:03.4 +4:58:34,7 6,8
96. 3191 Николай Йолов 6:38:30.4 13:09:04.4 +5:02:35,7 6,8
97. 3049 Марио Иванов 5:06:41.7 13:10:36.8 +5:04:08,0 6,8
98. 3070 Димитър Димитров 5:26:00.1 13:11:32.8 +5:05:04,1 6,8
99. 3182 Jukka Rouhiainen-Gren 5:58:59.7 13:11:33.0 +5:05:04,3 6,8
100. 3176 Стойчо Кубатов 5:26:03.4 13:11:33.9 +5:05:05,1 6,8
101. 4181 Петьо Костов 6:07:39.2 13:13:24.0 +5:06:55,3 6,8
102. 3064 Plamen Balzhiev 5:53:13.3 13:18:15.1 +5:11:46,4 6,7
103. 3360 Dimitar Bontchev 5:38:27.5 13:20:34.0 +5:14:05,2 6,7
104. 4116 Georgi Georgiev 5:52:02.9 13:21:29.5 +5:15:00,8 6,7
105. 3019 Rani Hasson 5:34:55.3 13:22:26.0 +5:15:57,2 6,7
106. 3172 Димитър Димитров 5:50:21.2 13:22:41.9 +5:16:13,2 6,7
107. 3358 Никола Григоров 5:45:12.1 13:23:20.0 +5:16:51,3 6,7
108. 4014 Georgi Georgiev 6:27:29,0 13:30:03,2 +5:23:34,5 6,6
109. 4023 Васил Василев 5:58:13,4 13:32:55,5 +5:26:26,7 6,6
110. 3412 Ивайло Ганов 5:43:43.1 13:35:05.7 +5:28:37,0 6,6
111. 3042 Stanislav Petrov 6:03:28.5 13:37:06.5 +5:30:37,7 6,6
112. 3173 Мартин Петров 5:36:06.5 13:38:28.2 +5:31:59,4 6,5
113. 3449 Никола Овчарски 5:56:36.9 13:40:13.6 +5:33:44,8 6,5
114. 3405 Димитър Митков 6:25:16.4 13:40:42.6 +5:34:13,8 6,5
115. 3071 Vasil Dinev 6:00:56.1 13:41:53.0 +5:35:24,3 6,5
116. 3285 Йордан Христов 5:50:42.8 13:43:39.7 +5:37:11,0 6,5
117. 3462 Miroslav Dzharnavliev 5:58:14.3 13:45:02.5 +5:38:33,7 6,5
118. 3068 Камен Паскалев 5:41:15.1 13:46:43.0 +5:40:14,2 6,5
119. 4047 Angel Bachev 5:58:15.5 13:47:32.9 +5:41:04,1 6,5
120. 4337 Николай Колев 6:16:58.8 13:49:49.2 +5:43:20,4 6,5
121. 4078 Бойко Стоянов 6:40:46,5 13:50:39,3 +5:44:10,5 6,5
122. 4155 Асен Младенов 5:52:46.2 13:51:07.9 +5:44:39,2 6,4
123. 3370 Иван Борисов 6:15:37.6 13:55:07.6 +5:48:38,9 6,4
124. 3106 Деян Барански 6:00:56.3 14:01:17.0 +5:54:48,2 6,4
125. 3073 Петър Петров 6:29:57.1 14:02:33.1 +5:56:04,3 6,4
126. 3186 Веселин Веселинов 6:02:57.4 14:06:32.1 +6:00:03,4 6,3
127. 4245 Георги Литвиненко 6:16:45.9 14:08:01.6 +6:01:32,8 6,3
128. 3413 Цветан Първов 5:39:23.6 14:08:03.4 +6:01:34,7 6,3
129. 4307 Цеко Цеков 5:28:01.5 14:10:24.4 +6:03:55,7 6,3
130. 4384 Георги Гачев 6:48:34.5 14:12:28.6 +6:05:59,9 6,3
131. 4159 Теодор Нанев 6:22:21.2 14:17:41.9 +6:11:13,2 6,2
132. 4064 Asen Georgiev 6:28:45,3 14:20:42,2 +6:14:13,5 6,2
133. 3344 Станислав Славов 5:58:45.5 14:21:25.4 +6:14:56,7 6,2
134. 3270 Манол Николов 7:11:24.7 14:22:23.1 +6:15:54,3 6,2
135. 3327 Радко Желев 7:15:06.8 14:24:47.0 +6:18:18,3 6,2
136. 4400 Tsvetozar Stanchev 6:37:13.4 14:26:06.8 +6:19:38,0 6,2
137. 3084 Тодор Цанков 6:48:08.8 14:34:25.0 +6:27:56,2 6,1
138. 3350 Димитър Ралев 6:26:02.1 14:38:18.3 +6:31:49,5 6,1
139. 4211 Георги Иванов 5:30:21.9 14:39:49.4 +6:33:20,7 6,1
140. 3388 Димитър Чолев 5:30:22.8 14:40:31.5 +6:34:02,8 6,1
141. 3143 Тихомир Благоев 6:30:02.8 14:41:16.8 +6:34:48,0 6,1
142. 4393 Дилян Станев 5:54:54.7 14:46:29.3 +6:40:00,6 6,0
143. 3351 Васил Манолов 6:01:50.2 14:46:43.4 +6:40:14,7 6,0
144. 3448 Михаил Огнянов 6:34:24.0 14:47:09.2 +6:40:40,4 6,0
145. 3077 Димо Бенев 6:59:11.6 14:49:14.0 +6:42:45,3 6,0
146. 3072 Veselin Karaivanov 6:38:35.7 14:50:07.0 +6:43:38,2 6,0
147. 4052 НИКОЛАЙ ДИКАНЧЕВ 6:03:00,7 14:54:06,6 +6:47:37,9 6,0
148. 3443 Nathan Bark 5:57:54.0 14:54:25.8 +6:47:57,1 6,0
149. 3081 Владимир Колев 6:49:56.0 14:56:19.5 +6:49:50,8 6,0
150. 3105 Милен Йорданов 6:33:05.2 14:56:35.1 +6:50:06,3 6,0
151. 3397 Румен Димитров 6:33:18.7 14:56:35.3 +6:50:06,5 6,0
152. 3040 Nikolay Manev 5:52:41.3 15:04:31.2 +6:58:02,5 5,9
153. 3221 Христо Цочев 6:49:08.6 15:11:54.5 +7:05:25,8 5,9
154. 4069 Александър Димитров 7:01:27,3 15:17:34,3 +7:11:05,6 5,8
155. 3069 Георги Зъздров 6:34:41.9 15:17:57.4 +7:11:28,6 5,8
156. 4279 Тодор Чолаков 6:31:28.7 15:19:52.7 +7:13:24,0 5,8
157. 3041 Величко Манолов 6:15:16.4 15:22:31.0 +7:16:02,3 5,8
158. 4029 Mihail Petrov 7:51:54,8 15:32:44,1 +7:26:15,4 5,7
159. 3114 Ивайло Ненков 7:00:30.7 15:35:50.6 +7:29:21,9 5,7
160. 3446 Ludmil Nikolov 6:45:48.2 15:41:06.0 +7:34:37,2 5,7
161. 3286 Петър Асенов 6:28:17.1 15:42:39.8 +7:36:11,0 5,7
162. 4375 Любомир Палов 6:56:17,5 15:42:47,7 +7:36:19,0 5,7
163. 4113 Ivo Daskalov 5:49:26.9 15:50:39.8 +7:44:11,0 5,6
164. 3329 Ангел Еленков 6:08:44.3 15:51:10.3 +7:44:41,6 5,6
165. 4008 Мартин Кръстев 7:01:39,2 15:52:29,4 +7:46:00,7 5,6
166. 3223 Henry Ferguson 6:32:48.3 15:54:40.1 +7:48:11,4 5,6
167. 3085 Станимир Маринов 5:52:39.8 15:55:09.1 +7:48:40,3 5,6
168. 3097 Konstantin Stoyanov 7:45:56.3 15:58:45.8 +7:52:17,1 5,6
169. 3145 Пламен Шипкалиев 6:26:56.9 15:59:00.9 +7:52:32,2 5,6
170. 3113 Делян Манчев 6:58:47.7 16:01:02.3 +7:54:33,6 5,6
171. 4392 Веселин Енчев 6:08:33.8 16:02:29.5 +7:56:00,8 5,6
172. 4070 Димитър Шалварджиев 7:44:24,6 16:09:23,4 +8:02:54,7 5,5
173. 3392 Simeon Tanchev 6:50:53.4 16:14:03.2 +8:07:34,5 5,5
174. 3402 Krasimir Andreev 7:23:20.2 16:15:09.5 +8:08:40,7 5,5
175. 3075 Антон Атанасов 7:23:21.4 16:15:10.6 +8:08:41,9 5,5
176. 3196 Георги Бърнеков 6:37:34.8 16:17:05.1 +8:10:36,4 5,5
177. 3439 Николай Гайтанджиев 6:41:18.5 16:18:21.4 +8:11:52,7 5,5
178. 4026 Лъчезар Стаменов 7:23:24,2 16:20:19,8 +8:13:51,1 5,5
179. 3058 Lozan Bizov 7:23:22.2 16:20:19.8 +8:13:51,1 5,5
180. 3080 Кирил Шопов 6:43:06.3 16:26:26.2 +8:19:57,5 5,4
181. 3206 Владимир Петров 6:49:32.5 16:26:27.2 +8:19:58,5 5,4
182. 3232 Martin Kolev&bubby 6:59:24.3 16:26:36.2 +8:20:07,5 5,4
183. 4009 Алеко Атанасов 7:13:10,1 16:28:12,7 +8:21:43,9 5,4
184. 3292 Светослав Христов 6:54:47.7 16:28:29.8 +8:22:01,1 5,4
185. 3429 Мартин Райков 7:32:07.0 16:31:01.3 +8:24:32,6 5,4
186. 3074 Стоян Стоянов 7:36:02.2 16:33:17.7 +8:26:48,9 5,4
187. 4015 Krasimir Zhekov 7:19:32,8 16:37:22,7 +8:30:54,0 5,4
188. 4367 Aнтон Лазаров 7:20:10.1 16:39:41.4 +8:33:12,7 5,4
189. 4195 Йосиф Станчев 6:31:52.6 16:41:31.2 +8:35:02,5 5,3
190. 4395 Николай Стимчев 6:41:13.0 16:43:43.1 +8:37:14,3 5,3
191. 3305 Rumen Kostadinov 6:32:27.9 16:44:57.2 +8:38:28,5 5,3
192. 3061 Emil Petleshkov 6:56:04.2 16:48:08.4 +8:41:39,7 5,3
193. 4189 Николай Ковачев 7:24:31.2 16:48:52.9 +8:42:24,1 5,3
194. 3083 Yuliyan Dudin 7:26:22.7 16:50:36.7 +8:44:07,9 5,3
195. 3279 Георги Урумов 7:09:24.2 16:51:11.3 +8:44:42,6 5,3
196. 3092 Виктор Тонев 7:06:20.0 16:51:21.1 +8:44:52,4 5,3
197. 4320 Ясен Гърков 7:22:23.6 16:51:21.7 +8:44:53,0 5,3
198. 3455 Александър Дайски 6:35:31.9 16:52:41.6 +8:46:12,9 5,3
199. 3032 Васил Такев 7:10:45.9 16:52:49.1 +8:46:20,4 5,3
200. 3065 Драгомир Методиев 6:35:43.6 16:52:49.9 +8:46:21,1 5,3
201. 3094 Тодор Накев 7:24:08.0 16:58:10.7 +8:51:42,0 5,3
202. 3121 Иван Драгнев 7:29:51.6 17:00:22.5 +8:53:53,8 5,2
203. 3386 Цветелин Замфиров 7:01:20.9 17:01:33.4 +8:55:04,6 5,2
204. 4371 Александър Попов 7:44:21.3 17:04:39.3 +8:58:10,6 5,2
205. 3335 Genadi Petev 7:08:21.0 17:07:20.6 +9:00:51,8 5,2
206. 3311 Кирил Георгиев 8:07:43.6 17:14:59.3 +9:08:30,6 5,2
207. 4131 Dimitar Kochev 7:48:37.5 17:15:25.8 +9:08:57,0 5,2
208. 4205 Кирил Ненчев 7:42:23.3 17:16:05.0 +9:09:36,3 5,2
209. 3461 Ivan Hubavi 6:56:04.4 17:17:27.0 +9:10:58,2 5,2
210. 3321 Erol Bayram 6:54:40.7 17:19:15.3 +9:12:46,5 5,1
211. 3235 Иван Йосифов 6:26:00.8 17:19:18.0 +9:12:49,2 5,1
212. 3190 Калин Ганчев 5:49:45.3 17:22:51.1 +9:16:22,4 5,1
213. 3421 Станимир Димитров 7:24:06.8 17:23:37.1 +9:17:08,3 5,1
214. 3374 Иван Василев 6:59:06.5 17:31:27.5 +9:24:58,8 5,1
215. 3363 Ясен Алексиев 7:47:52.8 17:31:54.1 +9:25:25,4 5,1
216. 4242 Камен Николов 6:48:10.1 17:33:06.4 +9:26:37,7 5,1
217. 3154 Kiril Anastasov 8:45:50.2 17:35:23.7 +9:28:55,0 5,1
218. 3174 Росен Разбойников 7:03:01.0 17:38:49.2 +9:32:20,5 5,1
219. 3212 Любомир Георгиев 7:03:07.0 17:38:55.4 +9:32:26,7 5,0
220. 4327 Иво Теодосиев 7:36:00.0 17:44:51.8 +9:38:23,1 5,0
221. 4309 Цеко Цеков 6:15:11.2 17:50:30.0 +9:44:01,3 5,0
222. 3369 Zdravko Zdravkov 7:03:04.2 17:53:15.4 +9:46:46,7 5,0
223. 4300 Георги Павлов 7:45:42.6 17:59:02.6 +9:52:33,9 5,0
224. 3376 Никола Пащрапански 7:47:49.7 18:00:29.4 +9:54:00,7 4,9
225. 4185 Мирослав Спасов 7:07:43.7 18:09:42.2 +10:03:13,5 4,9
226. 4396 Deeptaksha Mihaylov 6:52:23.8 18:10:09.2 +10:03:40,4 4,9
227. 3088 Григор Николов 7:01:24.9 18:14:05.8 +10:07:37,0 4,9
228. 3377 Александър Попов 6:58:38.6 18:14:29.3 +10:08:00,6 4,9
